台州市黄岩城乡自来水有限公司-尊龙人生就是博
发布时间:2016/9/27 14:51:26
??
2016年9月27日管网水水质公告(西城中学) | |||
检测项目 | 单位 | 国家标准限值 | 检测值 |
总大肠箘群 | cfu/100ml | 不得检出 | 未检出 |
箘落总数 | cfu/ml | 100 | 0 |
色度 | (pt-co)度 | 15 | 5 |
浑浊度 | ntu | 1 | 0.11 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
codmn | mg/l | 3 | 0.89 |
游离余氯 | mg/l | 》0.05 | 0.35 |
本公告由黄岩自来水公司水质科发布