台州市黄岩城乡自来水有限公司-尊龙人生就是博
发布时间:2014/12/22 20:13:39
检验项目 | 国标限值 | 今日指数 | 单位 |
色度 | 15 | <5 | 度 |
浑浊度 | 1 | 0.05 | ntu |
臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | |
codmn | 3 | 0.81 | mg/l |
游离余氯 | 0.3~4.0 | 0.50 | mg/l |
菌落总数 | 100 | 0 | cfu/ml |
总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | cfu/100ml |
耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | cfu/100ml |
ph | 6.5~8.5 | 7.40 | |
说明:本监测数据根据gb 5749-2006、gb 5750-2006、cj/t206-2005由黄岩自来水公司测试。 |